Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 26.07.1996(28)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Новичок
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Левы
Рост: 176
Вес: 67
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 83 | 1 | 0 | 1 | 6:00 |
Плей-офф | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 93 | 1 | 0 | 1 | 6:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Керамін-2 | 8 | 0.42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Керамін-2 | 27 | 0.39 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Керамін-2 | 16 | 0.24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2021/2022 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Керамін-2 | 11 | 0.15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Керамін-2 | 15 | 0.24 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Керамін-2 | 6 | 0.16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Керамін-2 | 8 | 0.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Керамін-2 | 2 | 0.29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Керамін-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |