Можайск

Можайск

3

УВД

УВД "СВАО"

5

Можайск 40+

Можайск 40+

1

Сталь-СОХО

Сталь-СОХО

2

Axolla

Axolla

0

Компрессор

Компрессор

1

Корчева

Корчева

5

JaT

JaT

4

Можайск

Можайск

1

Керамін-Мінск

Керамін-Мінск

2

Статыстыка

Бамбардзiры

Лисин Александр

Имя: Лисин Александр

Каманда:  Лисин Александр Корчева

Дата нараджэння: 18 сакавіка 1986

Рост: 180

Вес: 85

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Лисин Александр   Лисин Александр Корчева 6 16 8 8 02:31
2 Прошкин Евгений   Прошкин Евгений Можайск 40+ 6 13 7 6 04:00
3 Слыш Максім   Слыш Максім Керамін-Мінск 6 13 5 8 00:10
4 Дмитриев Павел   Дмитриев Павел Корчева 6 13 4 9 08:00
5 Галанов Иван   Галанов Иван Корчева 6 12 9 3 00:00
6 Аксёнов Александр   Аксёнов Александр Сталь-СОХО 6 12 9 3 00:00
7 Арекаев Сергей   Арекаев Сергей Сталь-СОХО 6 12 6 6 00:00
8 Дашков Роман   Дашков Роман JaT 6 10 9 1 00:00
9 Литовченко Евгений   Литовченко Евгений Грэнада 5 10 7 3 00:00
10 Горчилин Никита   Горчилин Никита Можайск 6 10 4 6 00:00

Снайперы

Галанов Иван

Имя: Галанов Иван

Каманда:  Галанов Иван Корчева

Дата нараджэння: 23 верасня 1986

Рост: 180

Вес: 75

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Галанов Иван   Галанов Иван Корчева 6 9 9 3 00:00
2 Дашков Роман   Дашков Роман JaT 6 9 9 1 00:00
3 Аксёнов Александр   Аксёнов Александр Сталь-СОХО 6 9 9 3 00:00
4 Лисин Александр   Лисин Александр Корчева 6 8 8 8 02:31
5 Литовченко Евгений   Литовченко Евгений Грэнада 5 7 7 3 00:00
6 Иванов Александр   Иванов Александр Компрессор 6 7 7 1 10:00
7 Арекаев Сергей   Арекаев Сергей Сталь-СОХО 6 6 6 6 00:00
8 Кантогин Иван   Кантогин Иван Компрессор 6 5 5 4 02:00
9 Маликов Роман   Маликов Роман Можайск 40+ 6 5 5 1 00:00
10 Слыш Максім   Слыш Максім Керамін-Мінск 6 5 5 8 00:10

Абаронцы

Прошкин Евгений

Имя: Прошкин Евгений

Каманда:  Прошкин Евгений Можайск 40+

Дата нараджэння: 22 сакавіка 1980

Рост: 185

Вес: 85

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Прошкин Евгений   Прошкин Евгений Можайск 40+ 6 13 7 6 04:00
2 Мансуров Ленар   Мансуров Ленар Грэнада 5 9 3 6 00:00
3 Урюпин Дмитрий   Урюпин Дмитрий Можайск 40+ 3 5 1 4 00:00
4 Мезяков Юрий   Мезяков Юрий Корчева 6 5 2 3 02:00
5 Мишин Виктор   Мишин Виктор JaT 6 5 2 3 04:00
6 Гродзінскі Дзмітрый   Гродзінскі Дзмітрый JaT 6 5 2 3 00:31
7 Николаев Алексей   Николаев Алексей JaT 6 5 1 4 00:00
8 Никитин Станислав   Никитин Станислав УВД "СВАО" 5 4 2 2 00:00
9 Остроумов Александр   Остроумов Александр Грэнада 5 4 2 2 04:00
10 Маркин Максим   Маркин Максим JaT 6 4 3 1 05:10

Брамнiкi

Большов Виталий

Имя: Большов Виталий

Каманда:  Большов Виталий УВД "СВАО"

Дата нараджэння: 12 красавіка 1992

Рост: 191

Вес: 110

# Гулец Каманда И ПШ Ш А КН
1 Большов Виталий   Большов Виталий УВД "СВАО" 3 3 0 0 0.6
2 Мишкин Дмитрий   Мишкин Дмитрий Можайск 40+ 5 8 0 0 0.52
3 Третьяков Михаил   Третьяков Михаил Axolla 5 7 0 0 0.51
4 Сироткин Юрий   Сироткин Юрий УВД "СВАО" 5 13 0 0 0.38
5 Карпов Андрей   Карпов Андрей Сталь-СОХО 5 11 0 0 0.38
6 Канаев Николай   Канаев Николай Можайск 6 16 0 0 0.38
7 Артемчук Андрей   Артемчук Андрей Компрессор 4 7 0 0 0.33
8 Басалыга Уладзіслаў   Басалыга Уладзіслаў Альфа 5 15 0 0 0.33
9 Шишкин Иван   Шишкин Иван Корчева 6 21 0 0 0.29
10 Гаврилов Сергей   Гаврилов Сергей Грэнада 5 21 0 0 0.24

Ассистенты

Дмитриев Павел

Имя: Дмитриев Павел

Каманда:  Дмитриев Павел Корчева

Дата нараджэння: 5 красавіка 1986

Рост: 178

Вес: 90

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Дмитриев Павел   Дмитриев Павел Корчева 6 9 4 9 08:00
2 Лисин Александр   Лисин Александр Корчева 6 8 8 8 02:31
3 Слыш Максім   Слыш Максім Керамін-Мінск 6 8 5 8 00:10
4 Шмаков Игорь   Шмаков Игорь Грэнада 5 7 2 7 00:00
5 Репнёв Владимир   Репнёв Владимир Можайск 40+ 6 7 3 7 00:00
6 Мансуров Ленар   Мансуров Ленар Грэнада 5 6 3 6 00:00
7 Арекаев Сергей   Арекаев Сергей Сталь-СОХО 6 6 6 6 00:00
8 Прошкин Евгений   Прошкин Евгений Можайск 40+ 6 6 7 6 04:00
9 Кадочников Дмитрий   Кадочников Дмитрий JaT 6 6 2 6 02:00
10 Горчилин Никита   Горчилин Никита Можайск 6 6 4 6 00:00

Штраф

Леонов Лев

Имя: Леонов Лев

Каманда:  Леонов Лев Можайск

Дата нараджэння: 9 студзеня 2007

Рост: 179

Вес: 76

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Леонов Лев   Леонов Лев Можайск 6 4 2 2 14:00
2 Мороз Денис   Мороз Денис Можайск 6 7 2 5 12:00
3 Еременко Олег   Еременко Олег Сталь-СОХО 6 3 1 2 10:00
4 Иванов Александр   Иванов Александр Компрессор 6 8 7 1 10:00
5 Никитин Дмитрий   Никитин Дмитрий Компрессор 6 2 0 2 09:10
6 Дмитриев Павел   Дмитриев Павел Корчева 6 13 4 9 08:00
7 Куклев Михаил   Куклев Михаил Альфа 5 3 2 1 06:00
8 Енин Андрей   Енин Андрей УВД "СВАО" 5 4 1 3 06:00
9 Чулков Кирилл   Чулков Кирилл Axolla 6 2 0 2 06:00
10 Савицкий Андрей   Савицкий Андрей Можайск 40+ 6 1 0 1 06:00