Power Play

Power Play

3

Ледовое братство

Ледовое братство

0

РГК

РГК

2

Вар'яты

Вар'яты

1

Power Play

Power Play

2

Газмяс

Газмяс

13

Power Play

Power Play

1

Вар'яты

Вар'яты

2

РГК

РГК

1

Газмяс

Газмяс

3

Статыстыка

Бамбардзiры

Ушаков Илья

Имя: Ушаков Илья

Каманда:  Ушаков Илья Газмяс

Дата нараджэння: 13 чэрвеня 1996

Рост: 172

Вес: 76

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Ушаков Илья   Ушаков Илья Газмяс 4 11 7 4 00:00
2 Ветров Андрей   Ветров Андрей Газмяс 4 8 5 3 00:00
3 Пукас Эдуард   Пукас Эдуард Газмяс 4 8 3 5 00:00
4 Куликов Виктор   Куликов Виктор РГК 4 7 2 5 00:00
5 Куцуляк Сергей   Куцуляк Сергей Газмяс 4 7 2 5 00:00
6 Николаев Алексей   Николаев Алексей Газмяс 4 7 1 6 00:00
7 Сеидов Ахмед   Сеидов Ахмед Power Play 5 6 4 2 02:00
8 Козлов Алексей   Козлов Алексей Газмяс 4 6 0 6 07:00
9 Елисеев Денис   Елисеев Денис РГК 4 5 3 2 00:00
10 Пискарёв Андрей   Пискарёв Андрей Газмяс 4 5 3 2 00:00

Снайперы

Ушаков Илья

Имя: Ушаков Илья

Каманда:  Ушаков Илья Газмяс

Дата нараджэння: 13 чэрвеня 1996

Рост: 172

Вес: 76

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Ушаков Илья   Ушаков Илья Газмяс 4 7 7 4 00:00
2 Ветров Андрей   Ветров Андрей Газмяс 4 5 5 3 00:00
3 Швецов Ярослав   Швецов Ярослав РГК 4 4 4 0 01:07
4 Сеидов Ахмед   Сеидов Ахмед Power Play 5 4 4 2 02:00
5 Цэдрык Павел   Цэдрык Павел K-2 3 3 3 1 02:00
6 Елисеев Денис   Елисеев Денис РГК 4 3 3 2 00:00
7 Пискарёв Андрей   Пискарёв Андрей Газмяс 4 3 3 2 00:00
8 Куликов Виктор   Куликов Виктор РГК 4 2 2 5 00:00
9 Медведев Андрей   Медведев Андрей Газмяс 4 2 2 0 00:00
10 Куцуляк Сергей   Куцуляк Сергей Газмяс 4 2 2 5 00:00

Абаронцы

Пукас Эдуард

Имя: Пукас Эдуард

Каманда:  Пукас Эдуард Газмяс

Дата нараджэння: 16 студзеня 1978

Рост: 180

Вес: 88

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Пукас Эдуард   Пукас Эдуард Газмяс 4 8 3 5 00:00
2 Николаев Алексей   Николаев Алексей Газмяс 4 7 1 6 00:00
3 Козлов Алексей   Козлов Алексей Газмяс 4 6 0 6 07:00
4 Веретенников Алексей   Веретенников Алексей Газмяс 4 4 3 1 02:00
5 Вьюник Андрей   Вьюник Андрей Power Play 5 4 1 3 00:00
6 Новікаў Мікалай   Новікаў Мікалай K-2 3 3 1 2 00:00
7 Поднебеснов Александр   Поднебеснов Александр РГК 4 3 0 3 00:00
8 Тарасов Алексей   Тарасов Алексей Газмяс 4 3 0 3 02:00
9 Андрэеў Віктар   Андрэеў Віктар K-2 1 2 0 2 00:00
10 Федяков Алексей   Федяков Алексей РГК 4 2 1 1 02:00

Брамнiкi

Могучев Алексей

Имя: Могучев Алексей

Каманда:  Могучев Алексей Газмяс

Дата нараджэння: 14 мая 1977

Рост: 180

Вес: 75

# Гулец Каманда И ПШ Ш А КН
1 Могучев Алексей   Могучев Алексей Газмяс 3 2 0 0 1
2 Кривицкий Андрей   Кривицкий Андрей Газмяс 3 2 0 1 1
3 Пястуноў Дзяніс   Пястуноў Дзяніс РГК 4 7 0 0 0.57
4 Бачыла Ілля   Бачыла Ілля Вар'яты 5 12 0 0 0.42
5 Кулінковіч Аляксей   Кулінковіч Аляксей K-2 3 8 0 0 0.38
6 Паўленка Аляксей   Паўленка Аляксей Power Play 5 19 0 0 0.26
7 Минеев Александр   Минеев Александр Ледовое братство 3 12 0 0 0.25

Ассистенты

Козлов Алексей

Имя: Козлов Алексей

Каманда:  Козлов Алексей Газмяс

Дата нараджэння: 8 снежня 1971

Рост: 180

Вес: 81

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Козлов Алексей   Козлов Алексей Газмяс 4 6 0 6 07:00
2 Николаев Алексей   Николаев Алексей Газмяс 4 6 1 6 00:00
3 Куликов Виктор   Куликов Виктор РГК 4 5 2 5 00:00
4 Пукас Эдуард   Пукас Эдуард Газмяс 4 5 3 5 00:00
5 Куцуляк Сергей   Куцуляк Сергей Газмяс 4 5 2 5 00:00
6 Ушаков Илья   Ушаков Илья Газмяс 4 4 7 4 00:00
7 Болдов Алексей   Болдов Алексей Power Play 5 4 0 4 00:00
8 Калбаскін Анатоль   Калбаскін Анатоль Вар'яты 5 4 1 4 02:00
9 Поднебеснов Александр   Поднебеснов Александр РГК 4 3 0 3 00:00
10 Тарасов Алексей   Тарасов Алексей Газмяс 4 3 0 3 02:00

Штраф

Лазовік Сяргей

Имя: Лазовік Сяргей

Каманда:  Лазовік Сяргей K-2

Дата нараджэння: 26 мая 1981

Рост: 170

Вес: 80

# Гулец Каманда И О Ш А Штр
1 Лазовік Сяргей   Лазовік Сяргей K-2 3 1 0 1 25:00
2 Шакиров Марат   Шакиров Марат Power Play 5 1 0 1 08:00
3 Козлов Алексей   Козлов Алексей Газмяс 4 6 0 6 07:00
4 Лашук Уладзіслаў   Лашук Уладзіслаў Вар'яты 5 2 2 0 06:00
5 Тереничев Матвей   Тереничев Матвей Power Play 5 2 2 0 04:59
6 Свербееў Арсеній   Свербееў Арсеній Вар'яты 5 1 0 1 04:00
7 Басякоў Міхаіл   Басякоў Міхаіл K-2 3 1 0 1 02:00
8 Цэдрык Павел   Цэдрык Павел K-2 3 4 3 1 02:00
9 Федяков Алексей   Федяков Алексей РГК 4 2 1 1 02:00
10 Веретенников Алексей   Веретенников Алексей Газмяс 4 4 3 1 02:00