Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 06.05.1973(51)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Ветеран
Спортивная школа: Неизвестно
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Левы
Рост: 178
Вес: 88
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 56 | 3 | 0 | 3 | 4:00 |
Плей-офф | 14 | 0 | 0 | 0 | 3:39 |
Всего в ЛХЛ | 70 | 3 | 0 | 3 | 7:39 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Магутныя Качкi | 18 | 0.53 | 28 | 3 | 0 | 3 | 0:00 |
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Керамін-2 | 3 | 0.04 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | Керамін-Мінск | 8 | 0.19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) | Керамін-Мінск | 6 | 0.33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2021/2022 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Керамін-2 | 11 | 0.17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2021/2022 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | Керамін-Мінск | 6 | 0.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) | Керамін-Мінск | 4 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) - Плэй-оф | Керамін-Мінск | 6 | 0.46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2021/2022 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф | Керамін-Мінск | 3 | 0.16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1:39 |
2020/2021 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) - Плэй-оф | Керамін-Мінск | 5 | 0.38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |