Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 22.11.1995(29)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Любитель
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Левы
Рост: 163
Вес: 61
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 58 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Плей-офф | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | EPAM Ice Needl'z-2 | 11 | 0.27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | EPAM Ice Needl'z | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | EPAM Ice Needl'z-2 | 14 | 0.48 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | EPAM Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | EPAM Ice Needl'z-2 | 17 | 0.26 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | EPAM Ice Needl'z-2 | 15 | 0.17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | EPAM Ice Needl'z-2 | 6 | 0.38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | EPAM Ice Needl'z-2 | 4 | 0.18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | EPAM Ice Needl'z-2 | 2 | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |