Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 16.06.1989(35)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Левый
Рост: 174
Вес: 70
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 28 | 2 | 0 | 2 | 4:00 |
Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 31 | 2 | 0 | 2 | 4:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Будаўнiк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Керамин-Минск | 13 | 0.33 | 58 | 2 | 0 | 2 | 2:00 |
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Керамин-Минск | 2 | 0.04 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018/2019 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Керамин-Минск | 3 | 0.11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2017/2018 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Керамин-Минск | 10 | 0.08 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | Керамин-Минск | 3 | 0.18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |