Имя: Макаров Тимур
Команда: Компрессор
Дата рождения: 15 августа 1993
Рост: 172
Вес: 60
# | Игрок | Команда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макаров Тимур | Компрессор | 5 | 21 | 12 | 9 | 02:27 |
2 | Кантогин Иван | Компрессор | 5 | 19 | 5 | 14 | 02:00 |
3 | Прошкин Евгений | Можайск 40+ | 6 | 13 | 5 | 8 | 02:07 |
4 | Иванов Александр | Компрессор | 5 | 12 | 6 | 6 | 02:00 |
5 | Туник Владислав | УВД "СВАО" | 5 | 11 | 3 | 8 | 00:00 |
6 | Мошкин Фёдор | Металлург | 5 | 10 | 6 | 4 | 04:00 |
7 | Катаев Павел | Металлург | 5 | 9 | 2 | 7 | 02:49 |
8 | Горчилин Никита | Можайск | 5 | 9 | 2 | 7 | 00:00 |
9 | Зернов Владислав | Металлург | 5 | 9 | 1 | 8 | 02:00 |
10 | Павлов Руслан | Компрессор | 5 | 9 | 1 | 8 | 04:00 |
Имя: Макаров Тимур
Команда: Компрессор
Дата рождения: 15 августа 1993
Рост: 172
Вес: 60
# | Игрок | Команда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макаров Тимур | Компрессор | 5 | 12 | 12 | 9 | 02:27 |
2 | Тюрин Андрей | Металлург | 5 | 6 | 6 | 1 | 02:00 |
3 | Мошкин Фёдор | Металлург | 5 | 6 | 6 | 4 | 04:00 |
4 | Иванов Александр | Компрессор | 5 | 6 | 6 | 6 | 02:00 |
5 | Мороз Денис | Можайск | 5 | 5 | 5 | 2 | 04:00 |
6 | Кантогин Иван | Компрессор | 5 | 5 | 5 | 14 | 02:00 |
7 | Мельников Роман | Black Wings | 6 | 5 | 5 | 1 | 02:00 |
8 | Школьников Михаил | Корчева | 5 | 4 | 4 | 2 | 04:00 |
9 | Дмитриев Павел | Корчева | 5 | 4 | 4 | 3 | 04:00 |
10 | Поченков Денис | Металлург | 5 | 4 | 4 | 3 | 02:00 |
Имя: Прошкин Евгений
Команда: Можайск 40+
Дата рождения: 22 марта 1980
Рост: 185
Вес: 85
# | Игрок | Команда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прошкин Евгений | Можайск 40+ | 6 | 13 | 5 | 8 | 02:07 |
2 | Павлов Руслан | Компрессор | 5 | 9 | 1 | 8 | 04:00 |
3 | Евстигнеев Никита | Компрессор | 5 | 7 | 1 | 6 | 06:00 |
4 | Гусаков Илья | Можайск | 5 | 6 | 0 | 6 | 01:39 |
5 | Орлов Эдуард | Металлург | 5 | 5 | 4 | 1 | 00:00 |
6 | Потажевич Вячеслав | Можайск | 5 | 5 | 2 | 3 | 04:55 |
7 | Ивашкин Семён | Металлург | 5 | 5 | 0 | 5 | 00:00 |
8 | Евенко Олег | Металлург | 5 | 5 | 0 | 5 | 04:00 |
9 | Равилов Тимур | УВД "СВАО" | 5 | 4 | 2 | 2 | 05:47 |
10 | Николаев Алексей | JaT | 6 | 4 | 2 | 2 | 02:00 |
Имя: Мишкин Дмитрий
Команда: Можайск 40+
Дата рождения: 19 апреля 1983
Рост: 178
Вес: 77
# | Игрок | Команда | И | ПШ | Ш | А | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мишкин Дмитрий | Можайск 40+ | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2 | Абрамов Алексей | JaT | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.55 |
3 | Бонч-Бруевич Андрей | Компрессор | 5 | 17 | 0 | 1 | 0.49 |
4 | Чернобровенко Валерий | Black Wings | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.33 |
5 | Канаев Николай | Можайск | 5 | 16 | 0 | 0 | 0.31 |
6 | Набатников Руслан | Металлург | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.29 |
7 | Блохин Сергей | Корчева | 5 | 19 | 0 | 0 | 0.26 |
8 | Грозов Александр | Сталь-СОХО | 6 | 23 | 0 | 0 | 0.26 |
9 | Рульков Алексей | Компрессор | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.2 |
10 | Роговский Сергей | Бурые Медведи | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.19 |
Имя: Кантогин Иван
Команда: Компрессор
Дата рождения: 19 января 1995
Рост: 185
Вес: 80
# | Игрок | Команда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кантогин Иван | Компрессор | 5 | 14 | 5 | 14 | 02:00 |
2 | Макаров Тимур | Компрессор | 5 | 9 | 12 | 9 | 02:27 |
3 | Зернов Владислав | Металлург | 5 | 8 | 1 | 8 | 02:00 |
4 | Павлов Руслан | Компрессор | 5 | 8 | 1 | 8 | 04:00 |
5 | Туник Владислав | УВД "СВАО" | 5 | 8 | 3 | 8 | 00:00 |
6 | Прошкин Евгений | Можайск 40+ | 6 | 8 | 5 | 8 | 02:07 |
7 | Катаев Павел | Металлург | 5 | 7 | 2 | 7 | 02:49 |
8 | Горчилин Никита | Можайск | 5 | 7 | 2 | 7 | 00:00 |
9 | Гусаков Илья | Можайск | 5 | 6 | 0 | 6 | 01:39 |
10 | Иванов Александр | Компрессор | 5 | 6 | 6 | 6 | 02:00 |
Имя: Савельев Михаил
Команда: Металлург
Дата рождения: 5 января 1987
Рост: 186
Вес: 108
# | Игрок | Команда | И | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Савельев Михаил | Металлург | 5 | 2 | 0 | 2 | 08:30 |
2 | Васильев Виктор | Металлург | 5 | 1 | 0 | 1 | 08:00 |
3 | Рудых Роман | Можайск 40+ | 6 | 5 | 2 | 3 | 08:00 |
4 | Сазонов Олег | Black Wings | 6 | 6 | 3 | 3 | 07:43 |
5 | Никитин Дмитрий | Компрессор | 5 | 7 | 1 | 6 | 06:35 |
6 | Кадочников Дмитрий | Металлург | 5 | 2 | 1 | 1 | 06:00 |
7 | Евстигнеев Никита | Компрессор | 5 | 7 | 1 | 6 | 06:00 |
8 | Раков Артём | Сталь-СОХО | 5 | 1 | 0 | 1 | 06:00 |
9 | Баев Денис | УВД "СВАО" | 5 | 1 | 0 | 1 | 06:00 |
10 | Корнилов Александр | JaT | 6 | 4 | 3 | 1 | 06:00 |