Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 16.02.1975(49)
Амплуа: Вратарь
Статус: Новичок
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Левый
Рост: 173
Вес: 80
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 35 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
Плей-офф | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 37 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Медведь | 3 | 0.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Медведь | 12 | 0.12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Медведь | 20 | 0.27 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | Медведь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | Медведь | 2 | 0.06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |