Можайск

Можайск

5

УВД

УВД "СВАО"

7

JaT

JaT

2

Можайск 40+

Можайск 40+

5

Сталь-СОХО

Сталь-СОХО

4

Бурыя Мядзведзі

Бурыя Мядзведзі

3

Компрессор

Компрессор

4

Металург

Металург

5

Крылы Чарназем'я

Крылы Чарназем'я

8

Сталь-СОХО

Сталь-СОХО

1

Клуб

Компрессор

Расія, С.Петербург

Заснаваны ў 1998 годзе

 

 



Iмя і прозвішча Дата нараджэння Амплуа Краіна
99 Вешкурцев Константин 11.12.1965 (58) Нападаючы Расія
47 Жильцов Андрей 12.03.1968 (56) Нападаючы Расія
12 Иванов Александр 19.03.1997 (27) Нападаючы Расія
19 Иванов Денис 12.03.2005 (19) Нападаючы Расія
11 Кантогин Иван 19.01.1995 (29) Нападаючы Расія
97 Клочков Алексей 30.05.1995 (29) Нападаючы Расія
67 Макаров Тимур 15.08.1993 (31) Нападаючы Расія
13 Никитин Дмитрий 19.09.1971 (53) Нападаючы Расія
95 Потемкин Олег 07.02.1995 (29) Нападаючы Расія
33 Сушинский Максим 01.07.1974 (50) Нападаючы Расія
96 Чернецовский Николай 26.12.1974 (49) Нападаючы Расія
99 Шаков Артём 28.10.1999 (24) Нападаючы Расія
55 Артёмов Михаил 30.01.1976 (48) Абаронца Расія
32 Галимшин Тимур 21.05.2005 (19) Абаронца Расія
23 Евстигнеев Никита 29.05.1995 (29) Абаронца Расія
27 Никитин Николай 25.01.1994 (30) Абаронца Расія
93 Павлов Руслан 23.05.1983 (41) Абаронца Расія
79 Бонч-Бруевич Андрей 06.02.2000 (24) Брамнiк Расія
31 Рульков Алексей 27.01.1985 (39) Брамнiк Расія

Лепшы бамбардзір

Макаров Тимур

Галоў: 12, Асістэнцкіх пасаў: 9

Лучший снайпер

Макаров Тимур

Галоў: 12, Асістэнцкіх пасаў: 9

Лепшы абаронца

Павлов Руслан

Галоў: 1, Асістэнцкіх пасаў: 8

Лепшы брамнік

Бонч-Бруевич Андрей

ЭВ: