Можайск

Можайск

5

УВД

УВД "СВАО"

2

TM project

TM project

8

Керамін-Мінск

Керамін-Мінск

3

Компрессор

Компрессор

1

УВД

УВД "СВАО"

4

Корчева

Корчева

2

Можайск 40+

Можайск 40+

3

Можайск

Можайск

2

Альфа

Альфа

1

Клуб

JaT

Расія, Масква

Заснаваны ў 2000 годзе

 

 



Iмя і прозвішча Дата нараджэння Амплуа Краіна
27 Беляев Александр 07.07.1981 (42) Нападаючы Расія
13 Буга Александр 15.09.1979 (44) Нападаючы Расія
88 Дашков Роман 12.02.1979 (45) Нападаючы Расія
52 Егоров Александр 17.07.1975 (48) Нападаючы Расія
87 Наследников Роман 15.08.1978 (45) Нападаючы Расія
61 Поснов Андрей 14.06.1973 (50) Нападаючы Расія
33 Сопот Константин 21.01.1984 (40) Нападаючы Расія
71 Травкин Кирилл 16.03.1978 (46) Нападаючы Расія
29 Шевченко Михаил 16.05.1980 (44) Нападаючы Расія
28 Андреев Сергей 10.04.1977 (47) Абаронца Расія
5 Гродзінскі Дзмітрый 20.02.1984 (40) Абаронца Беларусь
22 Мишин Виктор 07.04.1983 (41) Абаронца Расія
9 Перьков Дмитрий 13.05.1982 (42) Абаронца Расія
42 Трунов Кирилл 11.07.1980 (43) Абаронца Расія
72 Трушков Денис 04.11.1972 (51) Абаронца Расія
20 Герасимов Сергей 19.07.1978 (45) Брамнiк Расія

Лепшы бамбардзір

Дашков Роман

Галоў: 6, Асістэнцкіх пасаў: 1

Лучший снайпер

Дашков Роман

Галоў: 6, Асістэнцкіх пасаў: 1

Лепшы абаронца

Трунов Кирилл

Галоў: 0, Асістэнцкіх пасаў: 2

Лепшы брамнік

Герасимов Сергей

ЭВ: