Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 09.09.1987(37)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Спортшкольник
Спортивная школа: Так
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Левы
Рост: 184
Вес: 98
Воспитанник: СДЮШОР "Юность" (г.Минск)
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 16 | 3 | 0 | 3 | 8:00 |
Плей-офф | 4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 20 | 4 | 0 | 4 | 8:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Класік) | K-2 | 1 | 0.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Лідэр) | K-2 Golden Juniors | 3 | 0.06 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2013/2014 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Класік) | K-2 | 10 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4:00 |
2013/2014 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Лідэр) | K-2 Golden Juniors | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2011/2012 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Класік) | K-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2010/2011 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Класік) | Бізоны | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Класік) - Плэй-оф | K-2 | 4 | 0.65 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |