Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 13.06.1983(41)
Амплуа: Вратарь
Статус: Спортшкольник
Спортивная школа: Да
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Левый
Рост: 186
Вес: 91
Воспитанник: СДЮШОР-12 (г.Минск), окончил в 1999 году.
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 25 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
Плей-офф | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 27 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Классик) | Минские рыцари 2 | 3 | 0.56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Лидер) | Минские рыцари | 5 | 0.12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2013/2014 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Классик) | Энергия | 11 | 0.21 | 53 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
2013/2014 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Лидер) | K-2.0 | 6 | 0.11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Лидер) - Плей-офф | K-2.0 | 2 | 0.18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |