Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 30.03.1999(25)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Левый
Рост: 183
Вес: 80
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 34 | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
Плей-офф | 8 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Всего в ЛХЛ | 42 | 1 | 0 | 1 | 4:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Атлант | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Атлант | 16 | 0.35 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Атлант | 9 | 0.19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2021/2022 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Атлант | 8 | 0.21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | Атлант | 4 | 0.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2021/2022 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | Атлант | 4 | 0.15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |