5:7
Матч завершён
(3:2, 0:3, 2:2)
Дата матча: 2 июня 2024 11:00
Арбитры:
Арена: Крытый каток ГУ ХК "Юность-Минск"
# | Нападающий |
---|---|
25 | Горчилин Никита |
17 | Латченков Владимир |
91 | Тукало Иван |
18 | Мороз Денис |
12 | Синицын Михаил |
10 | Лихачёв Артём |
95 | Вановский Сергей |
55 | Сыдеев Кирилл |
70 | Иванькин Егор |
# | Защитник |
---|---|
45 | Гусаков Илья |
85 | Потажевич Вячеслав |
2 | Ермошенко Денис |
88 | Шлепнёв Николай |
# | Вратарь |
---|---|
33 | Канаев Николай |
# | Нападающий |
---|---|
10 | Бычков Олег |
32 | Шестимеров Андрей |
17 | Чебан Павел |
7 | Туник Владислав |
18 | Соколов Илья |
72 | Петров Сергей |
55 | Леликов Кирилл |
11 | Кундряков Сергей |
89 | Курбатов Артём |
67 | Басенко Александр |
# | Защитник |
---|---|
13 | Епифанов Алексей |
88 | Равилов Тимур |
47 | Калугин Артём |
3 | Баев Денис |
69 | Бочков Андрей |
57 | Дронов Алексей |
# | Вратарь |
---|---|
1 | Большов Виталий |
20 | Лисицын Дмитрий |
5
1Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве0
4Шайбы в равенстве6
6Штрафное время4