| # | Нападающий |
|---|---|
| 29 | Травкин Кирилл |
| 52 | Постнов Андрей |
| 28 | Шевченко Михаил |
| 88 | Фонкин Василий |
| 21 | Клеев Игорь |
| 27 | Беляев Александр |
| 24 | Воронин Владимир |
| 71 | Дубровин Евгений |
| 87 | Афанасьев Алексей |
| 61 | Дашков Роман |
| # | Защитник |
|---|---|
| 72 | Трушков Денис |
| 42 | Маркин Максим |
| 22 | Мишин Виктор |
| 5 | Гродинский Дмитрий |
| 13 | Буга Александр |
| 33 | Козей Дмитрий |
| # | Вратарь |
|---|---|
| 32 | Герасимов Сергей |
| # | Нападающий |
|---|---|
| 8 | Беликов Станислав |
| 16 | Журавлёв Григорий |
| 13 | Куликов Виктор |
| 55 | Скворцов Сергей |
| 99 | Блах Ян |
| 73 | Фролов Роман |
| 23 | Котов Андрей |
| 9 | Ладанюк Виталий |
| # | Защитник |
|---|---|
| 11 | Яковлев Алексей |
| 88 | Бычков Александр |
| 19 | Волков Александр |
| 10 | Ганюшин Владислав |
| 17 | Ковалёв Леонид |
| 86 | Косенцев Сергей |
| 65 | Поднебеснов Александр |
| 22 | Сорокин Владимир |
| 12 | Соколов Дмитрий |
| 33 | Федоров Кирилл |
| 71 | Швецов Дмитрий |
| # | Вратарь |
|---|---|
| 30 | Хорошилов Андрей |
13
1Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
12Шайбы в равенстве0
2Штрафное время4
0

