6:6
Матч завершён
(3:2, 0:3, 3:1)
Дата матча: 31 мая 2024 17:00
Арбитры:
Арена: Крытый каток ГУ ХК "Юность-Минск"
# | Нападающий |
---|---|
11 | Поченков Роман |
2 | Мошкин Фёдор |
10 | Поченков Денис |
8 | Зернов Владислав |
13 | Тюрин Андрей |
23 | Кадочников Дмитрий |
17 | Катаев Павел |
99 | Хмелинин Алексей |
12 | Мошкин Илья |
# | Защитник |
---|---|
96 | Васильев Виктор |
7 | Татаренко Олег |
93 | Орлов Эдуард |
5 | Савельев Михаил |
28 | Евенко Олег |
21 | Ивашкин Семён |
# | Вратарь |
---|---|
1 | Набатников Руслан |
# | Нападающий |
---|---|
99 | Вешкурцев Константин |
96 | Чернецовский Николай |
95 | Потемкин Олег |
11 | Кантогин Иван |
12 | Иванов Александр |
97 | Клочков Алексей |
99 | Шаков Артём |
19 | Иванов Денис |
13 | Никитин Дмитрий |
67 | Макаров Тимур |
# | Защитник |
---|---|
23 | Евстигнеев Никита |
55 | Артёмов Михаил |
93 | Павлов Руслан |
27 | Никитин Николай |
32 | Галимшин Тимур |
# | Вратарь |
---|---|
79 | Бонч-Бруевич Андрей |
1Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
5Шайбы в равенстве6
10Штрафное время6