2:2
Матч завершён
(2:0, 0:1, 0:1)
Дата матча: 1 июня 2024 14:00
Арбитры:
Арена: Крытый каток ГУ ХК "Юность-Минск"
# | Нападающий |
---|---|
10 | Лихачёв Артём |
95 | Вановский Сергей |
70 | Иванькин Егор |
55 | Сыдеев Кирилл |
25 | Горчилин Никита |
18 | Мороз Денис |
17 | Латченков Владимир |
91 | Тукало Иван |
12 | Синицын Михаил |
# | Защитник |
---|---|
45 | Гусаков Илья |
85 | Потажевич Вячеслав |
88 | Шлепнёв Николай |
2 | Ермошенко Денис |
# | Вратарь |
---|---|
33 | Канаев Николай |
# | Нападающий |
---|---|
13 | Никитин Дмитрий |
67 | Макаров Тимур |
99 | Вешкурцев Константин |
96 | Чернецовский Николай |
95 | Потемкин Олег |
11 | Кантогин Иван |
12 | Иванов Александр |
97 | Клочков Алексей |
99 | Шаков Артём |
47 | Жильцов Андрей |
19 | Иванов Денис |
# | Защитник |
---|---|
23 | Евстигнеев Никита |
55 | Артёмов Михаил |
93 | Павлов Руслан |
27 | Никитин Николай |
32 | Галимшин Тимур |
# | Вратарь |
---|---|
79 | Бонч-Бруевич Андрей |
2
1Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве0
1Шайбы в равенстве1
4Штрафное время8